A malha aérea nacional contou com um total de 67.591 voos no mês de Julho de 2022.
A média registrada foi de 2.180 voos realizados por dia.
A rota mais procurada foi a rota Congonhas (SP) - Santos Dumont (RJ) contabilizando 1.368 voos no mês seguida, justamente, pela rota de volta com 1367 voos.
Confira a tabela das 50 rotas mais movimentadas do país:
Origem | Destino | Voos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONGONHAS (SÃO PAULO) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 1368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANCREDO NEVES (CONFINS) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | TANCREDO NEVES (CONFINS) | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | GUARARAPES - GILBERTO FREYRE (RECIFE) | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANCREDO NEVES (CONFINS) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARARAPES - GILBERTO FREYRE (RECIFE) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | TANCREDO NEVES (CONFINS) | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONSO PENA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | AFONSO PENA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (SALVADOR) | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | AFONSO PENA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFONSO PENA (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (SALVADOR) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARARAPES - GILBERTO FREYRE (RECIFE) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | GUARARAPES - GILBERTO FREYRE (RECIFE) | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | VIRACOPOS (CAMPINAS) | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRACOPOS (CAMPINAS) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK (BRASÍLIA) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANCREDO NEVES (CONFINS) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | TANCREDO NEVES (CONFINS) | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA GENOVEVA (GOIÂNIA) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | SANTA GENOVEVA (GOIÂNIA) | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERCÍLIO LUZ (FLORIANÓPOLIS) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINTO MARTINS (FORTALEZA) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | HERCÍLIO LUZ (FLORIANÓPOLIS) | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGONHAS (SÃO PAULO) | MINISTRO VICTOR KONDER (NAVEGANTES) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINISTRO VICTOR KONDER (NAVEGANTES) | CONGONHAS (SÃO PAULO) | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | PINTO MARTINS (FORTALEZA) | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | MARECHAL RONDON (VÁRZEA GRANDE) | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARECHAL RONDON (VÁRZEA GRANDE) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | SANTOS DUMONT (RIO DE JANEIRO) | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANCREDO NEVES (CONFINS) | VIRACOPOS (CAMPINAS) | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRACOPOS (CAMPINAS) | TANCREDO NEVES (CONFINS) | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (SALVADOR) | GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (SALVADOR) | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALGADO FILHO (PORTO ALEGRE) | VIRACOPOS (CAMPINAS) | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO (GUARULHOS) | AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO – ANTONIO CARLOS JOBIM (RIO DE JANEIRO) | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte: E-Milhas, com dados da ANAC |
Se você é como nós e adora aproveitar as melhores oportunidades, entender cada detalhe das estratégias de milhas e ficar por dentro das novidades, o E-Milhas Connect é o lugar perfeito para você!
Pesquisar
Últimas publicações