A Smiles está com uma oportunidade interessante para quem deseja se juntar ao Clube 1.000.
Novos assinantes que aderirem durante esta campanha especial podem garantir até 14.000 milhas bônus! Mas atenção, a promoção é válida até as 10h do dia 25 de agosto.
Reajuste nos Valores do Clube Smiles
É importante estar ciente de que a Smiles realizou um reajuste nos valores de seus clubes de assinatura.
Os aumentos variam de 5,13% a 16,44%, dependendo do plano escolhido.
Por exemplo, o Plano 1.000 passou a custar R$ 46 mensais (antes R$ 42), um acréscimo de 9,52%.
Já o Plano 7.000 teve um aumento mais expressivo, de 16,44%, elevando o valor de R$ 219 para R$ 255 mensais.
Os planos anuais, tanto à vista quanto parcelados, também foram impactados.
Detalhes da Promoção Clube 1.000 Smiles
A estrutura da promoção é simples: você recebe 13.000 milhas bônus no momento da adesão, mais 1.000 milhas no primeiro mês.
Como Aderir ao Clube 1.000 Smiles
Para aproveitar essa oferta, siga estes passos:
- Acesse a página da campanha Smiles.
- Escolha o Clube 1.000.
- Clique em “Quero Assinar”.
- Finalize a sua assinatura.
Análise Financeira da Assinatura (Exemplos)
Modalidade Mensal:
- Valor pago em 6 meses: R$ 276,00 (6x R$ 46,00)
- Milhas acumuladas em 6 meses: 19.000 milhas (6.000 das mensalidades + 13.000 da bonificação)
- Custo do milheiro: R$ 14,52
Modalidade Anual Parcelado:
- Valor pago em 6 meses: R$ 262,20 (6x R$ 43,70)
- Milhas acumuladas em 6 meses: 19.000 milhas (6.000 das mensalidades + 13.000 da bonificação)
- Custo do milheiro: R$ 13,80
Observação: O cálculo considera o cancelamento após 6 meses, aproveitando o período de fidelidade.
Modalidade Anual à Vista:
- Valor pago: R$ 496,80
- Milhas acumuladas em 6 meses: 19.000 milhas (6.000 das mensalidades + 13.000 da bonificação)
- Custo do milheiro: R$ 13,07
Observação: O cálculo considera o cancelamento após 6 meses e solicitação de estorno da diferença.
Pontos Importantes da Promoção
- A promoção é válida até as 10h do dia 25 de agosto de 2025.
- A promoção é válida somente para novas adesões ao Clube Smiles.
- Se você cancelou o Clube nos últimos 365 dias, não será elegível para esta bonificação, mas poderá aderir ao clube e aproveitar os benefícios (sem o bônus).
- É necessário permanecer no Plano 1.000 do Clube Smiles por, no mínimo, 06 meses.
- Ao contratar o plano anual, haverá renovação automática.
Histórico de Bônus do Clube Smiles
Confira o histórico de bônus oferecidos em ações passadas do Clube Smiles:
Clube Smiles | 22-ago-25 | 18-ago-25 | 14-Agos-25 | 05-Agos-25 | 29-Jul-25 | 25-Jul-25 | 21-Jul-25 | 14-Jul-25 | 04-Jul-25 | 24-Jun-25 | 17-Jun-25 | 11-Jun-25 | 10-jun-25 | 3-Jun-25 | 1-Mai-25 | 30-Abr-25 | 23-Abr-25 | 24-Mar-25 | 19-Fev-25 | 11-Fev-25 | 22-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Jan-25 | 13-Jan-25 | 07-Jan-25 | 06-Jan-25 | 31-Dez-24 | 26-Dez-24 | 24-Dez-24 | 16-Dez-24 | 15-Dez-24 | 29-Nov-24 | 25-Nov-24 | 23-Nov-24 | 22-Nov-24 | 22-Nov-24 | 19-Nov-24 | 12-Nov-24 | 09-Nov-24 | 05-Nov-24 | 01-Nov-24 | 28-Out-24 | 23-Out-24 | 18-Out-24 | 16-Out-24 | 14-Out-24 | 09-Out-24 | 07-Out-24 | 01-Out-24 | 30-Set-24 | 26-Set-24 | 25-Set-24 | 23-Set-24 | 18-Set-24 | 18-Set-24 | 16-Set-24 | 11-Set-24 | 10-Set-24 | 05-Set-24 | 30-Ago-24 | 29-Ago-24 | 26-Ago-24 | 23-Ago-24 | 19-Ago-24 | 17-Ago-24 | 14-Ago-24 | 08-Ago-24 | 05-Ago-24 | 01-Ago-24 | 30-Jul-24 | 24-Jul-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube Smiles | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Milhas Mensais | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Bônus | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 16.500 | 17.000 | 16.000 | 17.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 14.000 | 9.000 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | |
Total em 6 meses | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 18.000 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 23.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 23.000 | 22.000 | 23.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 19.000 | 22.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 20.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 19.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | |
Valor do Milheiro | R$13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$13,07 | R$ 10,80 | R$ 11,29 | R$ 12,42 | R$13,07 | R$ 12,42 | R$ 13,80 | R$13,07 | R$11,29 | R$11,29 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 13,26 | R$ 13,26 | R$ 11,94 | R$ 10,96 | R$ 10.80 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 10.80 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,08 | R$ 10,96 | R$ 10,96 | R$ 11,20 | R$ 10,96 | R$ 11,45 | R$ 10,96 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 11,45 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 10,80 | R$ 11,45 | R$ 11,34 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 | R$ 11,94 | R$ 10,80 | R$ 11,94 | R$ 11,34 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 11,34 | R$ 11,94 | R$ 15,12 | R$ 12,60 | R$ 10,80 | R$ 12,60 |
Importante: Quanto menor o valor do milheiro, mais vantajoso é o custo das passagens emitidas com milhas.
Considerações Finais
Lembre-se que promoções podem ser vantajosas para alguns, mas não necessariamente para todos.
Avalie suas necessidades e objetivos antes de tomar uma decisão.
Acumular milhas sem um plano definido pode não ser a melhor estratégia.
O ideal é acumular e usar ("earn and burn") para evitar a desvalorização dos pontos.
Para mais informações sobre o programa Smiles, visite o site oficial: Smiles.
Com informações de Pontos pra Voar